2024年天门市灵活就业人员的养老保险费的缴费标准可以参考2023年的缴费档次和标准:
档次 月缴费基数 费率 月缴费额 年缴费额
一档 3780 20% 756 9072
二档 4410 20% 882 10584
三档 5040 20% 1008 12096
四档 5670 20% 1134 13608
五档 6300 20% 1260 15120
六档 9450 20% 1890 22680
七档 12600 20% 2520 30240
八档 15750 20% 3150 37800
九档 18900 20% 3780 45360
下限档 3675 20% 735 8820
2024年天门市灵活就业人员的医疗保险费的缴费标准建议咨询当地社保局。