>百科大全> 列表
铜陵农村个人社保缴费最低标准
时间:2025-04-10 17:38:39
答案

缴费项目 (企)最低 (个)最低 (企)最高 (个)最高

养老保险 548.66 274.33 2868.07 1434.03

医疗保险 240.04 68.58 1254.78 358.51

大病医疗保险 5.00 10.00 5.00 10.00

失业保险 17.15 17.15 89.63 89.63

工伤保险 6.86 0.00 35.85 0.00

住房公积金 329.70 329.70 1648.60 1648.60

推荐
Copyright © 2025 NG知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图